Artículos registrados en Imbiomed
| Evaluación clínica y funcional de las fracturas supracondíleas de humero pediátricas tratadas en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana Polanco | 4,205 visitas |
| Fracturas de radio distal en niños, tratamiento con colocación de clavo percutáneo cubitorradial | 4,096 visitas |
| Fracturas de tibia distal tratadas con clavo experto tibial. | 3,636 visitas |
| Opción quirúrgica en fracturas de patela con trazo multifragmentado. | 3,157 visitas |
| Fracturas de húmero distal tratadas con placas de húmero distal (DHP)0 vs. placas estándar | 2,452 visitas |
| Enfermedad de Pott de columna lumbar en columna lumbar en Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana. | 2,337 visitas |
| Fractura de húmero diafisaria proximal con pérdida ósea por proyectil de arma de fuego de alta energía. | 1,916 visitas |
| Fracturas de humero manejadas con enclavamiento centro medular tipo UHN en Hospital Central de Traumatología de Cruz Roja Mexicana Polanco | 1,751 visitas |
| Fracturas expuestas. | 1,593 visitas |
| Fracturas de húmero diafisiarias tratadas con placa anterior con técnica mínima invasión | 1,389 visitas |
| Fracturas de radio distal tipo C tratadas con placas con estabilidad angular vs. placas estándares de muñeca | 1,365 visitas |
| Manejo de fracturas articulares distales de húmero con placas especiales para húmero distal en pacientes de la tercera edad | 1,355 visitas |
| Evaluación clínica y funcional de fracturas diafisarias de tibia tratadas con placa DCP 4.5 mm estrecha en superficie medial con técnica de mínima invasión | 1,324 visitas |
| Evaluación del manejo quirúrgico con placa especial de calcáneo AO en pacientes del Hospital Central de Cruz Roja Mexicana | 1,323 visitas |
| Control del daño ortopédico desde Urgencias. Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana. | 1,294 visitas |
| Experiencia en el tratamiento de la fractura expuesta de tibia grado III de Gustillo y Anderson en un centro de trauma | 1,252 visitas |
| Fracturas diafisarias fémur distal extrarticular tratadas con placas de estabilidad angular con técnica minimamente invasiva vs. clavo distal de fémur | 1,083 visitas |
| Resultados en el tratamiento actual de fracturas expuestas del extremo distal del radio tipo 23C de la A.O. | 1,019 visitas |
Alejandro Bello González
- Originario de:
-
- Semblanza:
- Enfermedades tratadas:
- Curriculum: